S | Takım | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selimpaşaspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Çekmeköy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | A.Parseller | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Esentepe Adıyaman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | İstinye | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | K.Bulvar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Güneşli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | KULAKSIZ OKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Kestanelik | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Dudullu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | Zeytinburnu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Mecidiyeköy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Günyamaç | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detayı |
S | Takım | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | KULAKSIZ OKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zaferspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eyüp İmarspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fethiye poligon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bayrampaşa Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yeşilılgaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hürriyetgücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detayı |